Werkverzeichnis WVZ Oeuvre Catalogue Raisonne
Die Liste enthält 115 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Steisslinger, Fritz (1891-1957). – Gauss, Ulrike: Fritz Steisslinger 1891 – 1957 : Malerei – Zeichnung – Druckgraphik. (Publikation zur Ausstellung Galerie der Stadt Sindelfingen (Malerei), 5. November bis 3. Dezember 1978; Staatliche Akademie der Bildenden Künste (Zeichnung und Druckgraphik), 3. bis 30. November 1978). Sindelfingen, Kulturamt der Stadt / Stuttgart-Bad Cannstatt, Cantz, (Druck), 1978. 4° (26x21), 189 S., 1 Bl., mit zahlr. WerkAbb., sowie dokumentarischen Aufnahmen, ill OKart (englOBrosch), Umschlag minimal verletzt, Umschlagrücken fliegenverschmutzt, kaum gelesen, sauber und wohlerhalten, | 20,-- | ![]() |
|
| Stenner, Hermann (1891-1914). – Hülsewig-Johnen, Jutta / Reipschläger, Christiane: Hermann Stenner – Werkverzeichnis der Gemälde : (Aktualisierte 2. Auflage zur Ausstellung Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum im Kloster Cismar, 31. Juli bis 23. Oktober 2005). 2., aktualisierte Aufl., Bielefeld, Freundeskreis Hermann Stenner e.V., 2005. 4° (32x24), 272 S., Werkverzeichnis mit 177 bebildern Einträgen, sowie verschollene Bilder Nr. 178—278, Anhang mit dokumentarischen Aufnahmen, ill OPbd, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 45,-- | ![]() |
|
| Sutherland, Graham (1903-1980). – Man, Felix H. (Bearb): Graham Sutherland – Das graphische Werk 1922 – 1970. München, Verlag Galerie Wolfgang Ketterer, 1970. 4° (28x22), [120] Bl., mit 102 bebildeten und ausführlich beschriebenen Einträgen, sowie 4 Farbtafeln und 1 dokumentarische Aufnahmen im Einführungs-Essay. Oln im Leinen-Schuber, kleiner Name auf Titel, sonst ohne Gebrauchsspuren, wohl ungenutzt, | 15,-- | ![]() |
|
| Tappert, Georg (1880-1957). – Wietek, Gerhard: Georg Tappert : Werkverzeichnis der Druckgraphik. Köln, Verlagshaus Wienand, (1996). 4° (27x22), 350 S., mit dokumentarischen Aufnahmen und Farbtafeln im Text, sowie bebildertes Werkverzeichnis der Druckgrafik mit 336 Einträgen, ill OPbd im Pappschuber, ohne Gebrauchsspuren, wohl ungenutzt. | 20,-- | ![]() |
|
| Tappert, Georg (1880-1957). – Wietek, Gerhard: Georg Tappert 1880 – 1957 – Ein Wegbereiter der Deutschen Moderne. München, Verlag Karl Thiemig, (1980). 4° (27x22), 226, (14) S., mit zahlr. WerkAbb., sowie dokumentarischen Aufnahmen, im Anhang bebildertes Werkverzeichnis der Gemälde mit 496 Einträgen, Oln mit ill OU, klener Name auf Titelblatt und Fußschitt, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 15,-- | ![]() |
|
| Thieler, Fred (1916-1999). – Firmenich, Adrea / Merkert, Jörn (Hrsg) / Melchior, Sigrid (Werkverzeichnis): Fred Thieler – Monographie und Werkverzeichnis : Bilder von 1942 – 1993. Mit Beiträgen von Andrea Firmenich, Dieter Honisch, Sigrid Melchior, Jörn Merkert, Manfred de la Motte. Köln, Wienand Verlag, 1995. 4° (32x25), 468 S., 2 Bl., mit dokumentarischen Aufnahmen, Farbtafeln, sowie bebildertem Werkverzeichnis, Oln mit ill OU im Pappschuber, tadellos, frisch, | 220,-- | ![]() |
|
| Trökes, Heinz (1913-1997). – Krause, Markus: Heinz Trökes – Werkverzeichnis : Mit Essays von Will Grohmann und Werner Haftmann. München; Berlin; London; New York, Prestel Verlag, 2003. 4° (31x25), 247 S., mit zahlr. farb WerkAbb. auf Tafeln udn dokumentarischen Aufnahmen, sowie bebildertes Werkverzeichnis, Oln mit ill OU, tadellos, | 25,-- | ![]() |
|
| Vlaminck, Maurice de (1876-1958). – Walterskirchen, Katalin von (Kunstmuseum Bern): Maurice de Vlaminck – Verzeichnis des graphischen Werkes : Holzschnitte – Radierungen – Lithographien. Herausgegeben von Sigmund Pollag. Bern, Benteli Verlag, 1974. 4° (32x25), 280 S., bebildertes Werkverzeichnis, Oln mit ill OU, Umschlag gering berieben, sauber und wohlerhalten, | 40,-- | ![]() |
|
| Warhol, Andy (1928-1987). – Feldman, Frayda / Schellmann, Jörg: Andy Warhol Prints – A Catalogue Raisonne 1962 – 1987. 3., revised and expanded edition by Frayda Feldman and Claudia Defendi, Munich, Edition Schellmann at Schirmer/Mosel / Ronald Feldmann Fine Arts / Andy Warhol Foundation für the Visual Arts, 1997. 4° (30x25), 303 p., with numerous Illustrationen, publisher’s hardbound cloth with pictorial jacket, 2 small pressure marks on the beck, else tight and clean, well cared, | 40,-- | ![]() |
|
| Warhol, Andy (1928-1987). – Wünsche, Hermann (Katalog) / Tuchel, Gerd (Text) / Vogel, Carl (Text): Andy Warhol : Das graphische Werk 1962 – 1980. Bonn, [Galerie Wünschen] / Bonner Universitäts-Buchdruckerei (Druck), [1982]. gr8° (24x21), [134] S., mit 178 meist bebilderten Einträgen, Essays, 1 Handschrift-Faksimile und 2 dokumentarische Aufnahmen, OKart (Brosch), Einband etwas gebräunt und mit schwachem Eckknick, kleiner Name auf Titel, sonst sauber und wohlerhalten, | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 101–110 von 115
|
|||



