Wirtschaftsgeschichte Wirtschaftswissenschaften Wirtschaft Ökonomie
Die Liste enthält 46 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Ford, Henry (1863-1947): Mein Leben und Werk. Unter Mitwirkung von Samuel Crowther. Einzig autorisierte deutsche Ausgabe (My Life and Work) von Curt und Marguerite Thesing. 26. Aufl., Leipzig, Paul List Verlag, [1924]. gr8° (24x17), 328 S., 1 Bl., mit Frontispiz (Ordensverleihung), OHln, Einband minimalst fleckig, Vorsatzblatt im Falz mit kleiner Fraßspur, Name auf Titelblatt, sehr ordentliches Exemplar, | 15,-- | ![]() |
|
| Freese, Heinrich: Die konstitutionelle Fabrik. 3., durchgesehene Aufl (5.-6. Tsd.), Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1919. 8° (21x15), VIII, 164 S., 2 Bl., OHln, Papier gebräunt, sauber und wohlerhalten, | 12,-- | ![]() |
|
| Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832). – Hierholzer, Vera / Richter, Sandra (Hrsg): Goethe und das Geld : Der Dichter und die moderne Wirtschaft : (Publikation zur Ausstellung Frankfurter Goethe-Haus / Freies Deutsches Hochstift, 14. September bis 30. Dezember 2012). Herausgegeben im Auftrag des Freien Deutschen Hochstifts. Frankfurt/M, Freies Deutsches Hochstift / Göttingen, Druckhaus Göttingen (Druck), 2012. 4° (258x20), 279 S., mit Abb. und zahlr. Aufsätzen, OKart (Brosch), ohne Gebrauchsspuren, wohl ungelesen, frisch, | 15,-- | ![]() |
|
| Gutenberg, Erich: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre : BAND III: Die Finanzen. 7. Aufl., Berlin; Heidelberg; New York, Springer Verlag, 1975. gr8° (24x16), IX, 424 S., Oln gewachst mit OU, ohne Gebrauchsspuren, wohl ungelesen, [= Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft : begründet von F. von Liszt und W. Kaskel : herausgegeben von P. Lerche, W. Mieth, D. Nörr, W. Vogt], | 20,-- | ![]() |
|
| Hauptfinanzetat des Königreichs Württemberg für 1. April 1895 [bis] 31. März 1897 nebst Anlagen. Stuttgart, K. Hofbuchdruckerei Zu Guttenberg (Carl Grüninger), ausgegeben im Februar 1895. 4° (30x22), IV, 804 S., roter Oln gewachst mit reicher goldPrägung, dreiseitiger GoldSchnitt, goldSchmuckVorsätze, ohne Gebrauchsspuren, frisch, | 120,-- | ![]() |
|
| Hauptfinanzetat des Königreichs Württemberg für 1. April 1897 [bis] 31. März 1899 nebst Anlagen. Stuttgart, K. Hofbuchdruckerei Zu Guttenberg (Carl Grüninger), ausgegeben im Januar 1897. 4° (30x22), IV, 842 S., roter Oln gewachst mit reicher goldPrägung, dreiseitiger GoldSchnitt, goldSchmuckVorsätze, ohne Gebrauchsspuren, frisch, | 120,-- | ![]() |
|
| Hauptfinanzetat des Königreichs Württemberg für die Etatsjahre 1899 und 1900 nebst Anlagen. Stuttgart, K. Hofbuchdruckerei Zu Guttenberg (Carl Grüninger), ausgegeben im März 1899. 4° (30x22), V, ca. 900 S. getrennt paginiert, roter Oln gewachst mit reicher goldPrägung, dreiseitiger GoldSchnitt, goldSchmuckVorsätze, ohne Gebrauchsspuren, frisch, | 120,-- | ![]() |
|
| Hauptfinanzetat des Königreichs Württemberg für die Rechnungsjahre 1901 und 1902 nebst Anlagen. Stuttgart, K. Hofbuchdruckerei Zu Guttenberg (Carl Grüninger), ausgegeben im Januar 1901. 4° (30x22), IV, ca. 900 S. getrennt paginiert, roter Oln gewachst mit reicher goldPrägung, dreiseitiger GoldSchnitt, goldSchmuckVorsätze, ohne Gebrauchsspuren, frisch, | 120,-- | ![]() |
|
| Hauptfinanzetat des Königreichs Württemberg für die Rechnungsjahre 1903 und 1904 nebst Anlagen. Stuttgart, K. Hofbuchdruckerei Zu Guttenberg (Carl Grüninger), ausgegeben im Januar 1903. 4° (30x22), V, ca. 900 S. getrennt paginiert, roter Oln gewachst mit reicher goldPrägung, dreiseitiger GoldSchnitt, goldSchmuckVorsätze, ohne Gebrauchsspuren, frisch, | 120,-- | ![]() |
|
| Hauptfinanzetat des Königreichs Württemberg für die Rechnungsjahre 1905 und 1906 nebst Anlagen. Stuttgart, K. Hofbuchdruckerei Zu Guttenberg (Carl Grüninger), ausgegeben im Januar 1905. 4° (30x22), V, ca. 1100 S. getrennt paginiert, roter Oln gewachst mit reicher goldPrägung, dreiseitiger GoldSchnitt, goldSchmuckVorsätze, ohne Gebrauchsspuren, frisch, | 120,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 46
|
|||



