Metallurgie Gießereiwesen Legierungen Scheidekunst
Die Liste enthält 22 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Petersen, O. (Vw): Die Technik des Eisenhüttenwesens. 5., überarbeitete Sonderausgabe des Technischen Teiles der ‚Gemeinfasslichen Darstellung des Eisenhüttenwesens‘. Herausgegeben vom Verein Deutscher Eisenhüttenleute im NS.-Bund Deutscher Technik. (berichtigter Nachdruck der 14. Aufl.), Düsseldorf/Pößneck, Verlag Stahleisen, 1944. 4° (25x17), VIII, 256 S., mit 124 Abb., OKart (Brosch), 1 Bl. mit kleiner Randbeschädigung, geringe Lesespuren, gutes Exemplar, | 10,-- | ![]() |
|
| Durrer, Robert: Grundlagen der Eisengewinnung. Bern, Verlag Francke, 1947. 8° (23x16), V, 210 S., mit 85 Figuren und 1 Tab., blauer imprägnierter Oln mit goldTitel, vereinzelte Anstreichungen, gutes Arbeitsexemplar, | 12,-- | ![]() |
|
| Hume-Rothery, William: Atomic Theory for Students of Metallurgy. London, The Institute of Metals, 1952. 8° (22x15), 331 p., with 131 figures, publisher’s hardbound cloth with jacket, jacket aged, name on title, tight and clean, [= Institute of Metals : Monograph und Report Series; 3], | 15,-- | ![]() |
|
| Hume-Rothery, William / Christian J.W. / Pearson, W.B.: Metallurgical Equilibrium Diagrams. London, The Institute of Physics, 1952. 4° (25x16), 311 p., with 238 figures and numerous plates, publisher’s hardbound cloth, boards sunned, name on title, tight and clean, [= Physics in Industry], | 15,-- | ![]() |
|
| Kröger, Carl: Grundriss der Technischen Chemie : Teil III: Technische Elektrochemie und Metallurgie. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, (1951). 8° (23x16), 167 S., mit 158 Figuren, OKart (Brosch), Umschlag etwas gebräunt, sauber und wohlerhalten, | 15,-- | ![]() |
|
| Seith, Wolfgang (Prof für physikal. Chemie Uni Münster): Diffusion in Metallen (Platzwechselreaktionen). Berlin, Verlag Julius Springer, 1939. gr8° (24x16), (IV), 151 S., mit 127 Abb., heller Oln mit Titeldruck, schwach angeschmutzt, Name und Fingerfleck auf Titelblatt, sonst gutes Exemplar, [= Reine und angewandte Metallkunde in Einzeldarstellungen; 3 : herausgegeben von W. Köster], | 15,-- | ![]() |
|
| Seith, Wolfgang (Prof für physikal. Chemie Uni Münster): Diffusion in Metallen (Platzwechselreaktionen). Berlin, Verlag Julius Springer, 1939. gr8° (24x16), (IV), 151 S., mit 127 Abb., OKart (Brosch), Umschlag etwas angeschmutzt, sonst fest und sauber, [= Reine und angewandte Metallkunde in Einzeldarstellungen; 3 : herausgegeben von W. Köster], | 15,-- | ![]() |
|
| Zeerleder, Alfred von: Technologie des Aluminiums und seiner Leichtlegierungen. 3. Aufl., Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1938. gr8° (24x16), XII, 449 S., 15 Bl., mit 313 Abb. und 59 Tab., schwarzer Oln gewachst mit silberTitel, gutes gepflegtes Exemplar, | 15,-- | ![]() |
|
| Schwahn, Christian: Die Metalle, ihre Legierungen und Lote. Halle (Saale), Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, 1942. 8° (21x15), 81 S., OKart (Brosch), gering angestaubt, sauber und wohlerhalten, [= Kleine Fachbücherei des Gold- und Silberschmieds : herausgegeben von Christian Schwahn; 1], | 15,-- | ![]() |
|
| Bickel, [Erich] (Prof TH Zürich): Die metallischen Werkstoffe des Maschinenbaues. Berlin; Göttingen; Heidelberg, Springer Verlag, 1953. 4° (25x17), X, 442 S.,mit 456 Abb., schwarzer Oln mit goldTitel, Name auf Titelblatt, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 20,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 22
Zurück · Vor
|
|||



