Mengen
Die Liste enthält 12 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Laub, Joseph: Geschichte der vormaligen fünf Donaustädte in Schwaben. Mit übersichtlicher Beschreibung der politischen Verhältnisse VorderOesterreichs, insbesondere Schwäbisch-Oesterreichs. (Neuauflage der Ausgabe Mengen, Gruber, 1894), Mengen, Julius Goelz, 1972. 8° (21x14), VIII, 240 S., weisser OKldr mit reicher GoldPrägung, ohne Gebrauchsspuren, sehr schön, | 12,-- | ![]() |
|
| Laub, Joseph: Geschichte der vormaligen fünf Donaustädte in Schwaben : Mit übersichtlicher Beschreibung der politischen Verhältnisse VorderOesterreichs, insbesondere Schwäbisch-Oesterreichs. (Neuauflage der Ausgabe Mengen, Gruber, 1894), Mengen, Julius Goelz, 1972. 8° (21x14), VIII, 240 S., brauner OKldr mit reicher GoldPrägung, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 12,-- | ![]() |
|
| Mengen – Ennetach. – Späth, Josef: Chronik der Pfarrkirche zu Unserer Lieben Frau und Cornelius und Cyprian Ennetach. Jubiläumsausgabe zur 500 Jahrfeier der Pfarrkirche Ennetach 1495 – 1995. Ennetach, Katholisches Pfarramt / Saulgau, Edel [Druck], 1995. 4° (25x18), 288 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen und Faksimiles, Deckeltasche mit Spenderliste, fotoill OPbd, sauber und wohlerhalten, | 20,-- | ![]() |
|
| Mengen. – Bicheler, [Dominikus]: Die ehemalige vorderösterreichische Donaustadt Mengen in Krieg und Frieden. Geschichte einer Kleinstadt im Spiegel der Heimatliteratur, alter Akten und Urkunden zu ihrem 700jährigen Bestehen 1257 – 1957. Mengen, Julius Goelz [Druck], (1957). 8° (21x15), 175 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, Illustrationen, Abb. vonSiegeln, grauer Oln mit goldPräg, Rücken leicht aufgehellt, fest sauber und gepflegt, | 20,-- | ![]() |
|
| Mengen. – Bicheler, [Dominikus]: Die ehemalige vorderösterreichische Donaustadt Mengen in Krieg und Frieden. Geschichte einer Kleinstadt im Spiegel der Heimatliteratur, alter Akten und Urkunden zu ihrem 700jährigen Bestehen 1257 – 1957. Mengen, Julius Goelz [Druck], (1957). 8° (21x15), 175 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, Illustrationen, Abb. vonSiegeln, roter Oln mit goldPräg, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 20,-- | ![]() |
|
| Mengen. – Bicheler, [Dominikus]: Die ehemalige vorderösterreichische Donaustadt Mengen in Krieg und Frieden. Geschichte einer Kleinstadt im Spiegel der Heimatliteratur, alter Akten und Urkunden zu ihrem 700jährigen Bestehen 1257-1957. Mengen, Julius Goelz [Druck], (1957). 8° (21x15), 175 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, Illustrationen, Abb. vonSiegeln, grauer Oln mit goldPräg, tadellos, | 20,-- | ![]() |
|
| Mengen. – Mengener Schriften 2003 – 1: Mengener Schriften Heft 1 / 2003 : Mengen, Verein für Heimatgeschichte und Museen in Mengen e.V. (Geschichtsverein), 2003. 8° (23x16), 72 S., mit Abb., ill OKart (Brosch), sauber und wohlerhalten, | 12,-- | ![]() |
|
| Mengen. – Mengener Schriften 2005 – 2: Mengener Schriften Heft 2 / 2005 : Mengen, Verein für Heimatgeschichte und Museen in Mengen e.V. (Geschichtsverein), 2005. 8° (23x16), 117 S., mit Abb., ill OKart (Brosch), sauber und wohlerhalten, | 12,-- | ![]() |
|
| Mengen. – Mengener Schriften 2006 – 3: Mengener Schriften Heft 3 / 2006: Dem Maler und Akademieprofessor Gottfried Graf zum 125. Geburtstag : Vernissagerede zur Gottfreid-Graf-Ausstellung in Mengen am 02.09.2006 von Christina Kässer. Katalog und biographische Notizen von Peter Bronner. Mengen, Verein für Heimatgeschichte und Museen in Mengen e.V. (Geschichtsverein), 2006. 8° (23x16), 64 S., mit 90 meist farb Werkabb., ill OKart (Brosch), sauber und wohlerhalten, | 12,-- | ![]() |
|
| Mengen. – Schmid, Beate: ‚Nein, kein Haus ist aus Stein …‘ – Stadtarchäologie in Mengen-‚Tal-Josaphat‘. Stuttgart, Landesamt Baden-Württemberg / Stadt Mengen, 2001. gr8° (24x17), 60 S., mit 32 Abb., ill OKart (Brosch), sauber und wohlerhalten, [= Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg; 43], | 12,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 12
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 · 2 |



