Eisenbahn Eisenbahnwesen
Die Liste enthält 110 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Peter, Klaus-Michael (Red) / Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Museumsbahn Wutachtal e.V. (IG WTB e.V) (Hrsg): Die Museumsbahn Wutachtal (Sauschwänzlebahn) : Streckenbeschreibung – Geschichte – Betrieb – Archiv. Mit Wegweiser für Fotgrafen, Film- und Tonbandfreunde zu den besten Aufnahmepunkten entlang der Strecke. 25 Jahre Museumsbahn Wutachtal 1977 – 2002. Blumberg, Markorplan Agentur und Verlag, 2002. 8° (21x15), 64 S., reich illustriert, fotoill OKart (Brosch), sauber und wohlerhalten, | 8,-- | ![]() |
|
| Pfeffer, Franz / Kleinhanns, Günther: Budweis – Linz – Gmunden : Pferdeeisenbahn und Dampfbetrieb auf 1106 mm Spurweite. Wien, Verlag Otto Slezak / Linz, Oberösterreichischer Landesverlag, (1982). 4° (25x17), 206 S., 1 Bl., mit 197 fotograf Aufnahmen, 47 Pläne, Zeichnungen und Karten, ill OPbd, Kopfschnitt angestaubt, sonst sauber und wohlerhalten, | 20,-- | ![]() |
|
| Plakat. – Eisenbahn. – Badische Schwarzwaldbahn – bis zum Bodensee – Die schönste Gebirgsbahn Deutschlands : Offenburg, Gengenbach, Haslach, Hausach, Wolfach, Homberg, Triberg, Schonach, Furtwangen, St. Georgen, Tannenbronn, Königsfeld, Villingen, Bad Dürrheim, Donaueschingen, Singen, Radolfzell, Konstanz : Farbige Lithographie : Frankfurt/M, Kunst-Anstalt Kornsand & ’Co, [um 1920]. wohnfertig gerahmt in weisser Holzleiste 91 x 61 cm, minimale Randläsuren, schönes gepflegtes Exemplar, | 350,-- | ![]() |
|
| Pleuer, Hermann (1863-1911). – Kiesewetter, Gabriele: Hermann Pleuer 1863 – 1911 – Leben und Werk : Die Entdeckung der Geschwindigkeit. Herausgegeben von der Stiftung Schloß Fachsenfeld. Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, 2000. 4° (30x25), 319 S., mit zahlr. WerkAbb., Oln mit ill OU, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 40,-- | ![]() |
|
| Preuss, Reiner: Schmalspurbahnen in Deutschland : Geschichte – Strecken – Fahrzeuge. Berlin, Transpress , 1994. 4° (27x24), 176 S., mit 186 (davon 23 farb) Abb., 12 Tab., fotoill OPbd, Papier leicht gebräunt, fest sauber und gepflegt, | 12,-- | ![]() |
|
| Rammelt, Hans-Dieter / Fiebig, Günther / Preuß, Erich: Klein- und Privatbahn-Archiv 1 : Geschichte – Bau – Betrieb. Berlin, transpress VEB Verlag für Verkehrswesen, 1989. 8° (23x20), 287 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, graph. Darst., Faksmililes, KartenVorsatz, fotoill OPbd, obKapital unauffällig verstärkt, fest und sauber, | 10,-- | ![]() |
|
| Ransome-Wallis, [Patrick]: Die letzten Dampflokomotiven Westeuropas. Aus dem Englischen (The Last Steam Locomotives of Western Europe) von Walter Trüb. 2. Aufl., Zürich, Orell Fussli Verlag, 1967. 4° (29x22), 184 S., mit 321 fotograf Aufnahmen, OPbd mit fotoill OU, Umschlag etwas randlädiert, Papier gebräunt, fest und sauber, | 15,-- | ![]() |
|
| Rasemann, Andreas: Dienstfahrpläne deutscher Eisenbahnen 1920 bis 1949. [Fürstenfeldbruck], VGB Verlagsgruppe Bahn / Essen, Klartext, [2017]. 4° (30x23), 175 S., fotoill OPbd, neuwertig, originalverschweisst, | 18,-- | ![]() |
|
| Reichhold, Dieter: Schwäbische Alb-Eisenbahn : Eine Zeitreise entlang der Strecke Reutlingen – Münsingen – Schelklingen. 2. Aufl., Münsingen-Rietheim, Wiedemann Verlag, 2007. 8° (20x20), 127 S., 2 Bl., mit zahlr. dokumentarischen Aufnahmen, Streckenkarte, fotoill OPbd, ohne Gebrauchsspuren, wohl ungelesen, | 40,-- | ![]() |
|
| Reiners, Jan: Urgroßvaters Dampfross : Als es in Deutschland noch dampfte. 1. Aufl., Stuttgart, Transpress Verlag, 2017. 4° (27x23), 143 S., mit zahlr. historischen Aufnahmen, fotoill OPbd, ohne Gebrauchsspuren, wohl ungelesen, | 12,-- | ![]() |
|
|
Einträge 61–70 von 110
|
|||



