Verkehrswesen: Eisenbahn Schienenfahrzeuge ohne Modelleisenbahn
Die Liste enthält 94 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Peter, Klaus-Michael (Red) / Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Museumsbahn Wutachtal e.V. (IG WTB e.V) (Hrsg): Die Museumsbahn Wutachtal (Sauschwänzlebahn) : Streckenbeschreibung – Geschichte – Betrieb – Archiv. Mit Wegweiser für Fotgrafen, Film- und Tonbandfreunde zu den besten Aufnahmepunkten entlang der Strecke. 25 Jahre Museumsbahn Wutachtal 1977 – 2002. Blumberg, Markorplan Agentur und Verlag, 2002. 8° (21x15), 64 S., reich illustriert, fotoill OKart (Brosch), sauber und wohlerhalten, | 8,-- | ![]() |
|
| Pfeffer, Franz / Kleinhanns, Günther: Budweis – Linz – Gmunden : Pferdeeisenbahn und Dampfbetrieb auf 1106 mm Spurweite. Wien, Verlag Otto Slezak / Linz, Oberösterreichischer Landesverlag, (1982). 4° (25x17), 206 S., 1 Bl., mit 197 fotograf Aufnahmen, 47 Pläne, Zeichnungen und Karten, ill OPbd, Kopfschnitt angestaubt, sonst sauber und wohlerhalten, | 20,-- | ![]() |
|
| Preuss, Reiner: Schmalspurbahnen in Deutschland : Geschichte – Strecken – Fahrzeuge. Berlin, Transpress , 1994. 4° (27x24), 176 S., mit 186 (davon 23 farb) Abb., 12 Tab., fotoill OPbd, Papier leicht gebräunt, fest sauber und gepflegt, | 12,-- | ![]() |
|
| Rammelt, Hans-Dieter / Fiebig, Günther / Preuß, Erich: Klein- und Privatbahn-Archiv 1 : Geschichte – Bau – Betrieb. Berlin, transpress VEB Verlag für Verkehrswesen, 1989. 8° (23x20), 287 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, graph. Darst., Faksmililes, KartenVorsatz, fotoill OPbd, obKapital unauffällig verstärkt, fest und sauber, | 10,-- | ![]() |
|
| Ransome-Wallis, [Patrick]: Die letzten Dampflokomotiven Westeuropas. Aus dem Englischen (The Last Steam Locomotives of Western Europe) von Walter Trüb. 2. Aufl., Zürich, Orell Fussli Verlag, 1967. 4° (29x22), 184 S., mit 321 fotograf Aufnahmen, OPbd mit fotoill OU, Umschlag etwas randlädiert, Papier gebräunt, fest und sauber, | 15,-- | ![]() |
|
| Rasemann, Andreas: Dienstfahrpläne deutscher Eisenbahnen 1920 bis 1949. [Fürstenfeldbruck], VGB Verlagsgruppe Bahn / Essen, Klartext, [2017]. 4° (30x23), 175 S., fotoill OPbd, neuwertig, originalverschweisst, | 20,-- | ![]() |
|
| Reichhold, Dieter: Schwäbische Alb-Eisenbahn : Eine Zeitreise entlang der Strecke Reutlingen – Münsingen – Schelklingen. 2. Aufl., Münsingen-Rietheim, Wiedemann Verlag, 2007. 8° (20x20), 127 S., 2 Bl., mit zahlr. dokumentarischen Aufnahmen, Streckenkarte, fotoill OPbd, ohne Gebrauchsspuren, wohl ungelesen, | 40,-- | ![]() |
|
| Reise-Album der Königl. Württembergischen Staatseisenbahnen. (Berlin), (Pozsonyi & Berger : Expedition: Stuttgart, A. Bonz Erben) Juni 1911. 4° (32x23), 2 Bl., (Vorwort, Inhalt), 85, (2) Beschriebender Teil mit zahlr. fotograf Aufnahmen, 11 S. (Fahrpläne), + 1 doppelseitige Eisenbahnkarte, blau Oln gewachst mit goldTitel, rückseitig montierte farb Leibniz-Werbung (Claus Meyer), Innenspiegel mit Kleberest/Abrieb, erstes Blatt angelockert, sonst nahezu ungenutzt, schönes gepflegtes Exemplar, [= Reise-Album der Königl. Württembergischen Staatseisenbahnen; 2] | 75,-- | ![]() |
|
| Riedel, Christoph: Auf Regionalstrecken durch Rheinland-Pfalz : Vom Westerwald zur Weinstrasse. Erfurt, Sutton Verlag, 2020. 4° (25x18), 151 S., mit rund 200 fotograf Aufnahmen, fotoill OPbd, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, [= Sutton Zeitreise], | 15,-- | ![]() |
|
| Riedel, Christoph: Die Volmetalbahn und ihre Nebenstrecken. Erfurt, Sutton Verlag, 2017. gr8° (24x17), 119 S., mit rund 150 fotograf Aufnahmen, Streckennetzkarte, fotoill OPbd, ohne Gebrauchsspuren, offensichtlich ungelesen, frisch, [= Sutton Zeitreise], | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 51–60 von 94
|
|||



