Orts- und Landeskunde: Baden-Württemberg
Die Liste enthält 664 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Hossfeld, Friedrich / Vogel, Hans / Genzmer, Walther (Bearb): Die Kunstdenkmäler Hohenzollerns : Band II: Kreis Sigmaringen. Stuttgart, W. Spemann Verlag, 1948. 4° (25x18), 495, 200 S., mit 143 Grund- und Aufrissen im Textteil, sowie 447 fotograf Aufnahmen im Tafelteil, KartenVorsätze, Oln, Vortitelblatt mit privater Geburtstagswidmung, Textteil gebräunt, kaum gelesen, gutes Exemplar, [= Die Kunstdenkmäler Hohenzollerns; 2 : in Auftrage des Landeskommunalverbandes der Hohenzollerischen Lande herausgegeben von Walther Genzmer], | 45,-- | ![]() |
|
| Hossfeld, Friedrich / Vogel, Hans / Genzmer, Walther (Bearb): Die Kunstdenkmäler Hohenzollerns : Band II: Kreis Sigmaringen. Stuttgart, W. Spemann Verlag, 1948. 4° (25x18), 495, 200 S., mit 143 Grund- und Aufrissen im Textteil, sowie 447 fotograf Aufnahmen im Tafelteil, KartenVorsätze, Oln, minimal angestaubt, Papier des Textteils gebräunt, ohne Gebrauchsspuren, offensichtlich ungenutzt, [= Die Kunstdenkmäler Hohenzollerns; 2 : in Auftrage des Landeskommunalverbandes der Hohenzollerischen Lande herausgegeben von Walther Genzmer], | 50,-- | ![]() |
|
| Hottmann, Paul : Hirsch Verlag Stuttgart (Hrsg): Schwäbischer Städteführer : Unter gütiger Mitarbeit von Gemeindeverwaltungen, Verkehrsvereinen usw. herausgegeben von Paul Hottmann, Hirschverlag, Stuttgart. Stuttgart, Furtbachdruck Holoch & Dietz, 1925. 4° (31x24), 115 Bl., reich illustriert mit fotograf Aufnahmen, Ortsbeschreibungen und reichlich Werbung, Übersichtskarte, ill OHln, Einband lichtverfärbt, Archivstempel auf Innenspiegel, gutes gepflegtes Exemplar, | 20,-- | ![]() |
|
| Hottmann, Paul : Hirsch Verlag Stuttgart (Hrsg): Schwäbischer Städteführer : Unter gütiger Mitarbeit von Gemeindeverwaltungen, Verkehrsvereinen usw. herausgegeben von Paul Hottmann, Hirschverlag, Stuttgart. Stuttgart, Furtbachdruck Holoch & Dietz, 1925. 4° (31x24), 115 Bl., reich illustriert mit fotograf Aufnahmen, Ortsbeschreibungen und reichlich Werbung, Übersichtskarte, ill OHln, Einband lichtverfärbt, gutes gepflegtes Exemplar, | 20,-- | ![]() |
|
| [Hünlin, David]: Anmerkungen über die Geschichte der Reichsstädte vornemlich der Schwäbischen von ihrer ursprünglichen Beschaffenheit, Regimentsverfassung : ihren öftern Bündnissen und der dadurch erlangten Macht im römischen Reiche : von dem ehemaligen Wohlstand ihrer Gewerbe und den mancherley Ursachen des gegenwärtigen Verfalls derselben. Als ein Beytrag zur allgemeinen Geschichte von Schwaben. in zween Theile verfasset. 2 Teile in 1 Band, Ulm, bey August Lebrecht Stettin, 1775. 8° (18x11), 8 Bl., 512 S., mit Vignetten, Pbd d.Zt. mit gepräg RSchild, Ecken etwas berieben, kleiner alter Name auf Vorsatz/Titel, gutes Exemplar, fest und sauber, | 200,-- | ![]() |
|
| Immenstaad. – Immenstaader Heimatblätter : Heft 3. Immenstaad, Heimatverein, 1979. 8° (21x15), 72 S., reich illustriert, ill OKart (Brosch), etwas lichtverfärbt, fest und sauber, | 8,-- | ![]() |
|
| Immenstaad. – Immenstaader Heimatblätter : Heft 4. Immenstaad, Heimatverein, 1980. 8° (21x15), 94 S., reich illustriert, ill OKart (Brosch), etwas lichtverfärbt, fest und sauber, | 8,-- | ![]() |
|
| Immenstaad. – Immenstaader Heimatblätter : Heft 5. Immenstaad, Heimatverein, 1981. 8° (21x15), 84 S., reich illustriert, ill OKart (Brosch), etwas lichtverfärbt, fest und sauber, | 8,-- | ![]() |
|
| Immenstaad. – Immenstaader Heimatblätter : Heft 6. Immenstaad, Heimatverein, 19812 8° (21x15), 148 S., reich illustriert, ill OKart (Brosch), fest sauber und gepflegt, | 8,-- | ![]() |
|
| Isny – Neutrauchburg. – Helber, [Hartmut]: Neutrauchburg : Dokumentation der Gebäude – Höfe- Hofbesitzer. Isny-Rohrdorf, Selbstverlag, 2001. 4° (30x21), 502 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, historischen Abb., Bauplänen und KartenSkizzen, ill OPbd, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 75,-- | ![]() |
|
|
Einträge 211–220 von 664
|
|||



